 
      |  |  |  | 
| NBRとCNRの各サイズ2tx100x100の2枚ずつ使用します。 | 1ヵ月間作動油を用いて浸漬試験を行い、耐油性の違いを検証。 厚み・幅・引っ張り強度・表面変化を調査します。 | 

|   |  | 9/3 浸漬試験開始 | 

|  |  |  | 
| 9/10 第一回浸漬結果確認 厚み・幅・引っ張り強度・表面の変化を検証した。   | ||

|  |  |  | 
| 9/19 第二回浸漬結果確認   | ||

|  |  |  | 
| 9/29 第三回浸漬結果確認   | ||

|  |  |  | 
| 浸漬実験前の物と比べると、浸漬実験後の物の方が若干縮んでいることがわかります。 【研究結果】 NBR・CNRともに硬化し縮むことが分かり、CNRの方が試験前より硬くなりました。今回の結果から、過酷な状況下以外はNBRからCNRに代用できることと、あまりないと思いますが、作動油などに浸かるような環境にあればCNRの方が多少硬化しやすいことを頭に入れて商品説明していく必要があるのかと思います。1ヵ月の試験で大きな違いはでませんでしたので、今後継続して行います。 | ||
 
            