 
      |   |  | アルミの加工材料を準備します。 | 

|   |  | フライス盤にバイトでアルミ材料の固定をして刃物の”送り”速度を速くして削ってみます。 | 

|   |  | 次に刃物の”送り”速度を遅くして削ってみます。 | 

|   |  | こちらが刃物の”送り”速度を速くして加工した面の拡大写真です。 刃物の削り面が荒く残っていて、指で触るとザラザラと細かな凹凸が残っています。 | 

|   |  | こちらが刃物の”送り”速度を遅して加工した面の拡大写真です。 刃物の細かな削り跡が残っていますが、指で触ると滑らかです。 | 

|   |  | 刃物の”送り”速度が違うことで表面の仕上がりが変わってきます。 今回は”送り”速度をピックアップしてエンドミル加工をしてみましたが、仕上りを綺麗に能率よく仕上げるためには、”送り”の他に”回転速度”と”切り込み量”を素材に合わせて適切に調整することが重要です。 | 
 
            